
| Усилитель руля | + |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Колея задняя | 1562 мм |
| АБС | есть |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Максимальная скорость | 225 км/ч |
| Ширина | 1890 мм |
| КУЗОВ | |
| Объем двигателя | 3518 см3 |
| Дорожный просвет | 150 мм |
| Расход топлива в городе | 13.1 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 9.1 л/100км |
| ПОДВЕСКА | |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Количество мест | 5 |
| Колесная база | 2870 мм |
| Ход поршня | 81 мм |
| Размер шин | 225/50 R17 |
| Высота | 1422 мм |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Тип кузова | Седан |
| Снаряженная масса автомобиля | 1656 кг |
| Количество цилиндров | 6 |
| Объем багажника минимальный | 530 л |
| Объем топливного бака | 65 л |
| Количество дверей | 4 |
| Наличие турбонаддува | - |
| Крутящий момент | 339/3900 н*м |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| Степень сжатия | 9.9 |
| Топливо | АИ-95 |
| Диаметр цилиндра | 96 мм |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Кол-во передач (мех коробка ) | |
| Колея передняя | 1572 мм |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| При оборотах | 6400 |
| Привод | Передний |
| Мощность | 253 л.с. |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 7.8 c |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Длина | 5310 мм |
| Газораспределительный механизм | - |
© 2009-2010